Luftmengen- und Druckverlust-Rechner
Berechnung je Strang mit Kanälen, Bögen und Bauteilen inkl. Summenbildung.
Detaileinstellungen (Luft/Stoffwerte)
Manuell zeichnen: „Pfad zeichnen: AN“ aktivieren, dann in der Grafik klicken und ziehen. Beim Loslassen wird der Pfad inkl. Knoten erzeugt (immer links → rechts, orthogonal).
Praxiswerte Lüftungsauslegung (Erfahrungswerte / ASR-Näherung)
Orientierungswerte für frühe Planungsphasen. Projekt-, Norm- und Brandschutzanforderungen haben immer Vorrang.
1) Empfohlene Luftgeschwindigkeiten (Richtwerte)
| Bereich | typ. v [m/s] | Kommentar |
|---|---|---|
| Hauptkanal Technikzentrale | 5.0 – 7.0 | Hohe Wirtschaftlichkeit, mehr Geräuschrisiko. |
| Hauptstrang Etage | 4.0 – 5.5 | Guter Kompromiss zwischen Platz und Akustik. |
| Nebenstrang / Verteilung | 2.5 – 4.0 | Für komfortorientierte Nutzung sinnvoll. |
| Anschlussleitung zum Auslass | 1.5 – 2.5 | Akustisch günstig, weniger Zugerscheinung. |
| Abluft Küche/Technik (robust) | 4.0 – 6.0 | Je nach Hygiene-/Verschmutzungsanforderung. |
2) Kanalgrößen nach Volumenstrom (überschlägig)
| Volumenstrom [m³/h] | Rundrohr (v≈4 m/s) | Rechteckkanal (v≈4 m/s) |
|---|---|---|
| 200 | Ø 125 | 200 × 100 |
| 400 | Ø 160 | 250 × 120 |
| 800 | Ø 250 | 400 × 150 |
| 1200 | Ø 315 | 500 × 170 |
| 1800 | Ø 400 | 600 × 210 |
| 2500 | Ø 450 | 700 × 250 |
| 3500 | Ø 560 | 900 × 280 |
3) Luftwechselraten (ASR-/Praxis-Orientierung)
| Raumtyp | Luftwechsel n [1/h] | Hinweis |
|---|---|---|
| Büro / Besprechung | 3 – 6 | Zusätzlich CO₂-Kriterium beachten. |
| Schul-/Seminarräume | 4 – 8 | Lastspitzen und Belegung maßgebend. |
| Flure / Nebenräume | 2 – 4 | Oft über Überströmung mitversorgt. |
| Sanitärbereiche | 5 – 10 | Geruchs-/Feuchteschutz maßgebend. |
| Umkleide / Sozialräume | 4 – 8 | Nutzungsdichte entscheidend. |
| Lager (trocken) | 1 – 3 | Je nach Stofflast und Nutzung. |
4) Typische Druckverlust-Ansätze (erste Abschätzung)
- Gerader Kanal: ca. 0.6 – 1.2 Pa/m (komfortorientiert) bzw. 1.5 – 2.5 Pa/m (kompakt).
- 90°-Bogen: häufig 8 – 25 Pa je nach Radius/Einbausituation.
- Volumenstromregler: häufig 20 – 60 Pa im Auslegungspunkt.
- Filterstufe: grob 40 – 120 Pa (neu), im Betrieb höher.
- Register / Schalldämpfer: häufig 25 – 80 Pa je Bauteil.
5) Schnell-Check für Vorplanung
- In Hauptsträngen zuerst mit v≈4.5–5.0 m/s starten, dann in Aufenthaltszonen absenken.
- Gesamtdruckverlust mit 10–20% Sicherheitszuschlag bewerten.
- Bei Akustikproblemen: Querschnitt erhöhen, Geschwindigkeit senken, Bögen optimieren.
- Bei Platzproblemen: gezielt höhere v nur in Technikbereichen zulassen.